第二章地貌
第一節(jié)類型
境內(nèi)以中低山和低山丘陵為主,總的趨勢(shì)為北東高、南西低,地形起伏變化較大,最高峰五股尖海拔1618.4米,最低點(diǎn)海拔僅20米,境內(nèi)最大相對(duì)高差1598.4米。昌江、南河及東河流域有零星分布的山間盆地,地勢(shì)較為平緩。
境內(nèi)的地貌類型以山地地貌為主,次為崗阜和流水侵蝕堆積平原。按照我國(guó)山地地貌的分類方案,中山的絕對(duì)高度為1000至3500米,低山的絕對(duì)高度為500至1000米,絕對(duì)高度低于500米的山地為丘陵。按其山地的成因,可分為構(gòu)造山地、剝蝕山地及與巖漿巖活動(dòng)有關(guān)的山地。根據(jù)景德鎮(zhèn)市境內(nèi)的地貌形態(tài)特征和成因,可具體劃分如下:
構(gòu)造剝蝕中低山區(qū)該區(qū)集中分布在西湖鄉(xiāng)以北至安徽省交界處及東部金竹山、白石塔至瑤里一帶和西部港口蛟潭一帶,絕對(duì)高度多在500至1000米,最高達(dá)1600余米,地形坡度多在5。至20。之間,局部達(dá)25。,相對(duì)高度一般在200至1000米。這一地貌區(qū)約占市區(qū)總面積的21%。
構(gòu)造剝蝕低山丘陵地該區(qū)在境內(nèi)廣泛分布,約占市區(qū)總面積的64%,絕對(duì)高度小于500米,相對(duì)高度多在50至200米,局部絕對(duì)高度大于500米,相對(duì)高度大于200米。地形坡度平緩,多在5。以下,局部坡度大于5。,小于10。,坡面上普遍有第四紀(jì)堆積,與中 低山區(qū)無明顯界線。
剝蝕堆積崗阜區(qū)該區(qū)僅在鵝湖至臧灣一帶和城區(qū)至三龍、蛟潭一帶,約占市區(qū)總面 積的12%,屬丘陵與平原間的過渡區(qū),絕對(duì)高度小于200來,地形極為平緩,起伏變化甚 小。
流水侵蝕堆積平原區(qū)該區(qū)僅在鵝湖和城區(qū)至站魚山一帶有分布,是南河、東河和昌江長(zhǎng)期侵蝕堆積而成,約占市區(qū)總面積的3%與剝蝕堆積崗阜區(qū)一道,構(gòu)成山間盆地,地 勢(shì)平坦開闊。
第二節(jié)山丘
境內(nèi)山脈屬黃山山脈的余脈,總體走向?yàn)楸睎|——南西向。東部與安徽省婺源縣交界 處群山林立,峰巒起伏,海拔1000米以上高峰有十余處,峰高谷深,山勢(shì)挺拔險(xiǎn)要,雄偉壯 觀。北部和西部也是群峰林立,綿延起伏,但峰高多在千米以下。

境內(nèi)第一高峰為東部的五股尖,海拔高度為1618.4米,位于安徽休寧縣和江西婺源 縣與市屬鵝湖區(qū)的分界處。從此峰沿山脊向南西3公里處為境內(nèi)第二高峰香油尖,海拔高度1400.1米,與第一高峰遙相對(duì)峙。由第一高峰向北西4.5公里處的虎頭山雙峰并立,兩峰相距約0.8公里,海拔高度分別為1193米和1181.8米,是第三、第四高峰?;㈩^山與白 石塔間有一無名峰,位于虎頭山之北3.2公里,海拔高度為1124米,為第五高峰。第六高 峰為雞冠石,海拔高度為1063米。第七高峰為三花尖,海拔1057米,該峰為第一高峰和第二高峰同一山脈向南西的延伸部份。此峰向南西約1公里處為第八高峰——吊梨夾,海拔1030米。向北東約1公里處為一無名峰,海拔1023米,是境內(nèi)第九高峰。由此峰再向北東約1.5公里的五花尖為第十一高峰,海拔1016米。第十高峰為白石塔,位于第五高峰北部5公里,海拔1019米。除上述千米以上高峰外,海拔900米以上的高峰在東部尚有數(shù)處, 而在北部和西部則較為少見。北部的第二高峰大狼尖,海拔僅858米。西部第一高峰八字腦海拔869.5米,第二高峰雷打石海拔只有745.5米。此外尚有不少丘陵遍布于城區(qū)的四周。詳見附表。
景德鎮(zhèn)市區(qū)主要山丘分布表單位:米
山名 | 座落地點(diǎn) | 海拔 | 山名 | 座落地點(diǎn) | 海拔 |
咼度 | 高度 | ||||
雞冠石 | 西湖北東與安徽交界處 | 1063 | 大嶺培 | 九龍山南2公里 | 468.5 |
大狼尖 | 西湖北西與安徽交界處 | 858 | 大高山 | 九龍山南東4公里 | 345.8 |
九江嶺 | 西湖南西與安徽交界處 | 524.4 | 松樹廃 | 九龍山勒功學(xué)堂塢北偏西 | 369 |
白蛇犀 | 西湖南西與安徽交界處 | 398.2 | 峰尖 | 經(jīng)公橋北西3公里 | 334.8 |
高龍山 | 西湖南西約5公里處 | 443.6 | 梓嶺 | 經(jīng)公橋北西6.5公里 | 405 |
葉坪尖 | 西湖大青龍塢西北與安徽交界處 | 541.6 | 大楊梓嶺 | 經(jīng)公橋南西西10公里 | 608 |
楊樹尖 | 西湖鄉(xiāng)合沅村新屋里東南 | 801.9 | 香坑嶺 | 經(jīng)公橋南7.5公里 | 356.1 |
橋頂尖 | 西湖鄉(xiāng)茶寶上楊樹堂西偏北 | 855 | 獨(dú)龍尖 | 儲(chǔ)田北5公里 | 482.3 |
五大嵬 | 西湖鄉(xiāng)金竹村楊樹塢南 | 324 | 棉花嶺 | 儲(chǔ)田北西7公里 | 333.8 |
梁山寨 | 九龍山北東5公里與安徽交界處 | 364.1 | 冬瓜嶺 | 儲(chǔ)田西9.5公里 | 552.6 |
汪大尖 | 九龍山北東9公里與安徽交界處 | 397.3 | 大華尖 | 儲(chǔ)田南西西2.5公里 | 379.6 |
王尖 | 九龍山北西5公里處 | 363.2 | 白馬尖 | 江村北東4公里 | 427.6 |
竹嶺 | 九龍山北西4公里處 | 329 | 楊家山 | 江村鄉(xiāng)江村西南 | 225.1 |
白石山 | 九龍山南西3公里 | 380 | 東扉山 | 江村鄉(xiāng)江村東 | 256.4 |
桂花尖 | 江村鄉(xiāng)嚴(yán)臺(tái)張塢東與安徽交界 | 452.4 | 鹿角尖 | 小源北西3.2公里 | 770.7 |
合坑嶺 | 江村鄉(xiāng)沂溪石里村西北 | 334 | 金竹山 | 小源北東7.5公里 | 525 |
紅茅尖 | 峙灘北8.5公里 | 291.9 | 轎頂山 | 小源東5公里 | 842.2 |
大山背 | 峙灘北西7公里 | 324.8 | 白石塔 | 瑤里北東10.5公里與安徽交界 | 1019 |
放牛尖 | 峙灘南西5.5公里 | 268.2 | 虎頭山 | 瑤里北東9公里與安徽交界 | 1181.8 |
老安基 | 興田北11.5公里 | 447.8 | 芭蕉山 | 瑤里北東6公里與安徽交界 | 846.6 |
汪坑尖 | 興田北北西11.5公里 | 351.6 | 五股尖 | 瑤里東12公里與安徽交界 | 1618.4 |
毛嶺尖 | 興田北北西10.5公里 | 323 | 香油尖 | 瑤里東10.5公里與安徽交界 | 1400.1 |
金鳳山 | 興田北北西9公里 | 362.5 | 五花尖 | 瑤里南8公里 | 1016 |
羅家尖 | 興田北東4公里’ | 391 | 三花尖 | 瑤里南南西10公里 | 1057 |
山名 | 座落地點(diǎn) | 海拔 高度 | 山名 | 座落地點(diǎn) | 海拔 高度 |
鐵帽尖 | 興田北西7公里 | 289.7 | 鳩嶺尖 | 鵝湖北東9公里 | 460 |
女兒尖 | 興田北西3公里 | 421.6 | 吊梨尖 | 鵝湖東10公里 | 1030 |
天嶺尖 | 興田鄉(xiāng)傳芳里村東北 | 249 | 人字頭 | 興田南6公里 | 698.9 |
蓮花山 | 鵝湖東3公里 | 371 | 西鳳山 | 興田鄉(xiāng)城門村東北 | 311 |
柳峰尖 | 小源北西3.2公里 | 624.4 | 高嶺 | 鵝湖東7.5公里 | 687 |
長(zhǎng)嶺尖 | 鵝湖灘鄉(xiāng)錦溪村西 | 361 | 高鶴尖 | 南安北東東16.5公里 | 491.3 |
大油山 | 開寶北東東5.5公里 | 909 | 白竹山 | 南安南東東13.5公里 | 339.2 |
楊桃尖 | 天寶南東東4公里 | 666.1 | 虎尾尖 | 南安南東11.5公里 | 425 |
橫龍犀 | 天寶南東3.5公里 | 602.8 | 大游山 | 南安南東11.5公里 | 675 |
銅錢尖 | 天寶南西4.5公里 | 746 | 青龍尖 | 南安南南東2.5公里 | 320 |
雞籠尖 | 臧灣北10公里 | 680.5 | 雙尖 | 南安南3公里 | 516.5 |
程山 | 臧灣北東2公里 | 226.9 | 上天山 | 湘湖鄉(xiāng)東流村北 | 429 |
石牛山 | 臧灣南東2公里 | 368.7 | 芭蕉塢尖 | 竟成鄉(xiāng)三寶棚東 | 422 |
王家棚 | 金竹山鄉(xiāng)王家棚村西北 | 456 | 黃字號(hào) | 福港北東10.5公里 | 643.9 |
大峰尖 | 竟成鄉(xiāng)銀坑滿坑塢東南 | 445.9 | 豬屎尖 | 福港南東東7?5公里 | 530.7 |
茅山尖 | 竟成鄉(xiāng)銀坑塢村東 | 468.6 | 九龍窿 | 福港南東東16.5公里 | 491.3 |
紅梅嶺 | 竟成鄉(xiāng)銀坑村南偏東 | 476.6 | 望家尖 | 福港鄉(xiāng)大山塢西邊 | 289 |
牛角嶺 | 竟成鄉(xiāng)銀坑村南 | 647.4 | 先鋒尖 | 福港鄉(xiāng)滔溪村東南 | 335 |
大麻尖 | 渭水西南5公里 | 341.5 | 陽(yáng)府山 | 城區(qū)北北西4公里 | 236 |
臺(tái)子山 | 南安北東東10.5公里 | 595.4 | 天河山 | 黃壇北15公里 | 712.1 |
黃竹尖 | 黃壇北北東12公里 | 704 | 夾壟尖 | 黃壇鄉(xiāng)南溪村東 | 291 |
人字號(hào) | 黃壇北北西1L5公里 | 667 | 牛角廟 | 黃壇鄉(xiāng)中堡金竹坑?xùn)|北 | 591 |
雷打石 | 黃壇鄉(xiāng)港口村沙子嶺西 | 745.5 | 雞公尖 | 儲(chǔ)田鄉(xiāng)興化張家村西南 | 399 |
大紅尖 | 黃壇鄉(xiāng)港口村北偏西 | 625.3 | 太平塔 | 萬壽山南村東 | 329 |
岸桶尖 | 黃壇鄉(xiāng)大坑塢西北與波陽(yáng)交界 | 523 | 大塢里 | 萬壽山洪村新屋里東南 | 324 |
平臺(tái)嶺 | 黃壇鄉(xiāng)大坑塢西南與波陽(yáng)交界 | 476.7 | 西坑嶺 | 萬壽山禮芳村東 | 398.2 |
山名 | 座落地點(diǎn) | 海拔 高度 | 山名 | 座落地點(diǎn) | 海拔 高度 |
望湖尖 | 黃壇鄉(xiāng)七甲村北 | 682 | 雙帽尖 | 蛟潭南西西4公里 | 454 |
八字腦 | 萬壽山萬壽寺北 | 869.5 | 沙帽尖 | 三龍鄉(xiāng)盤溪葉家山西 | 291.7 |
高石巖 | 萬壽山禮芳村南 | 698 | 珠尖 | 黃壇鄉(xiāng)南溪黃家村西 | 427.7 |
蜂頭嶺 | 萬壽山外蔣村白果樹下西南 | 493.7 | 鳥石尖 | 三龍北5.5公里 | 333.5 |
葫蘆尖 | 黃壇南東東8公里 | 446.3 | 大嶺背 | 三龍北西6.5公里 | 321 |
徐家尖 | 黃壇鄉(xiāng)南溪徐家村西北 | 553.2 | 英花尖 | 三龍北西西5.5公里 | 362 |
楊家尖 | 黃壇鄉(xiāng)南溪窯棚里村北 | 337 | 銀塢踝 | 三龍鄉(xiāng)三龍村西偏北 | 374.5 |
塢梅嶺 | 黃壇南9公里 | 395 | 鷹鳳尖 | 洪源鄉(xiāng)洪源村北 | 336.3 |
虎山 | 三龍鄉(xiāng)蘆田村西北 | 204.4 | 馬石尖 | 三龍鄉(xiāng)蘆田村東北 | 335.5 |
李家尖 | 三龍鄉(xiāng)盤溪葉家山東北 | 283.4 | 五個(gè)尖 | 三龍鄉(xiāng)楊家村東南 | 223 |
大肚培 | 洪源鄉(xiāng)牡丹臺(tái)村北偏西 | 205.6 | 白兔嶺 | 荷塘鄉(xiāng)童坊村北 | 348.4 |
馬鞍山 | 荷塘鄉(xiāng)童坊村西北 | 407 | 龍頭山 | 呂蒙鄉(xiāng)二亭下村龍?zhí)辽綎|南 | 260.4 |
石家尖 | 洪源鄉(xiāng)洗馬橋西北 | 233.8 | 南山 | 市城南3公里 | 260 |
獅子山 | 市城南西6公里 | 395 |
|
|
|
注:表內(nèi)山丘高度以1954年黃海平均海面高度為零計(jì)算。